| Name/Description | Research Focus | from - till Status | Image |
|---|---|---|---|
| Air Cargo Challenge 2024 | Transport of billiard balls Volume and Weight | 09/2023 – 07/2024 active | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2022 | Event Host | 2020 – 07/2022 finished | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2019 | maximum Payload + transport speed | 10/2018 – 08/2019: finished Platz 1 | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2017 Student Competition | maximum Payload + transport speed | 08/2016 – 08/2017: finished 2nd Place | |
| Air Cargo Challenge 2015 | maximum Payload + transport speed | 08/2014 – 08/2015: finished 2nd Place in 2015 3rd Place in 2017 | |
| Air Cargo Challenge 2011 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 08/2010 – 08/2011: finished 2nd Place | |
| Air Cargo Challenge 2009 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 11/2008 – 9/2009: finished 2nd Place | |
| Air Cargo Challenge 2007 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 11/2006 – 11/2007: abgeschlossen, Platz 3 | |









