| Name & Beschreibung | Forschungsschwerpunkt | von – bis Status | Abbildung |
|---|---|---|---|
| Air Cargo Challenge 2026 | Transport von Dosen Volumen und Gewicht | 10/2025 – 07/2026 aktiv | ![]() |
| BMFA Payload Challenge 2025 | Nutzlast zu Eigengewicht Verhältnis bei 4kg Nutzlast | 10/2024 – 07/2025: abgeschlossen 4. Platz | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2024 | Transport von Billardkugeln Volumen und Gewicht | 09/2023 – 07/2024 abgeschlossen 7. Platz | ![]() |
| BMFA Payload Challenge 2023 | Nutzlast zu Eigengewicht Verhältnis bei 4kg Nutzlast | 10/2022 – 06/2023: abgeschlossen 2. Platz | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2022 | Veranstalter | 2020 – 07/2022 abgeschlossen | ![]() |
| HORYZN Gamma Silencio | VTOL, Nutzlast und Effizienz | 10/2019 – 10/2020: abgeschlossen 2. Platz | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2019 | maximale Nutzlast + Transportgeschwindigkeit | 10/2018 – 08/2019: abgeschlossen 1. Platz | ![]() |
| AM18 – „Ascender“ | Automatisierte Gesamtflugzeug-Optimierung | 10/2017 – 12/2018: abgeschlossen 30+ gebaut | ![]() |
| Air Cargo Challenge 2017 Studentenwettbewerb | maximale Nutzlast + Transportgeschwindigkeit | 08/2016 – 08/2017: abgeschlossen Platz 2 | |
| AM17 – „Old Schlepperhand“ | Projekt aus dem Hochschulpraktikum | 2014: beendet, nicht fertiggestellt | – |
| Air Cargo Challenge 2015 | maximale Nutzlast + Transportgeschwindigkeit | 08/2014 – 08/2015: abgeschlossen Platz 2 (2015) Platz 3 (2017) | |
| AM16 „Bachelor“ F3K Schleudersegler | maximale Wurfhöhe | 2012 – 2014 abgeschlossen einige gebaut | |
| AM15 – Moa Katanga | Flügel-Pylon | 2013 abgeschlossen | |
| AM14 – „Tanto“ F3S Speedwettbe-werbsflugzeug | maximale Geschwindigkeit | 11/2011 – 2014: abgeschlossen | |
| Air Cargo Challenge 2011 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 08/2010 – 08/2011: abgeschlossen Platz 2 | |
| AM13 – F3B („Skymax“) | – | 2010 abgeschlossen |
– |
| AM12a – „Speedleth“ | Höchstgeschwindigkeit | abgeschlossen, erfolgreich geflogen | – |
| Air Cargo Challenge 2009 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 11/2008 – 9/2009: abgeschlossen Platz 2 | |
| AM12b – „ASG29“ Thermiksegler | Grenzschichtabsaugung | 04/2008 – 2009: beendet | – |
| Air Cargo Challenge 2007 Studentenwettbewerb in Kooperation mit der Euroavia München | maximale Nutzlast | 11/2006 – 11/2007: abgeschlossen Platz 3 | |
| AM11 – „Minimax“ Mini-Schleudersegler | 11/2006 – 08/2011: abgeschlossen; bereits viele gebaut | | |
| AM10 – „Climax“ F3K-Schleudersegler | Winglet | 11/2004 – 2010 (V2): Prototyp fliegt | |
| AM09 – „Batleth“ F5D-Elektropylon | Auslegung für das neue Reglement ab 2005 | 06/2004 – 05/2005: Abgeschlossen, Modell seit 2005 im Wettbewerbseinsatz. Das Weltmeistermodell 2006! | |
| AM08 – „Nyamuk“ F5D-Elektropylon | Weiterentwicklung des AM4 – Schwerpunkt neuer Flügel | 10/2003 – 05/2004: Abgeschlossen, Modell 2004 im Wettbewerbseinsatz. Das Weltmeistermodell 2004! | |
| AM07 – „Yak SP55M“ „Crash Resistant“ voll kunstflugtauglicher Parkflyer | CAM-Fertigung aus EPP | 03/2003 – 09/2003: Abgeschlossen, Prototyp fliegt. | |
| AM06 – „Genius“ F3K Schleudersegler | Neue Leitwerkskonfiguration (T-Leitwerk) | 04/2002 – 08/2002: Abgeschlossen, Modell im Wettbewerbseinsatz 2003 | |
| AM05 – „Ultimate“ Voll kunstflugtauglicher Slowflyer | CAM-Fertigung | 11/2001 – 02/2002: Abgeschlossen; Prototyp fliegt | |
| AM04 – „Tokoloschi“ F5D-Elektropylon | Optimierung der Struktur und Ruderflächen | 09/2001 – 04/2003: Abgeschlossen; Modell 2002 bis 2004 im Wettbewerbseinsatz | |
| AM03 – „Steckenpferd“ Einsteiger Slow- und Parkflyer | preisgünstige, robuste Konstruktion | 12/2000 – 09/2001: Abgeschlossen; Bauanleitung zum Download verfügbar | – |
| AM02 – F5B-Elektrosegler | unkonventionelle Konfiguration | 12/1999 – 12/2000 Abgeschlossen; nicht umgesetzt | – |
| AM01 – Messflugzeug | Telemetrie | 12/1999 – 12/2000 Abgeschlossen; nicht umgesetzt | – |

























–